Описание адреса
Таблица adress (Адрес)
| Наименование | Описание | Тип | Формат | Кол-во | Значения |
|---|---|---|---|---|---|
| fias | Код ФИАС (guid) | string | ^[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}$ | 36 | |
| okato | ОКАТО | string | ^\d{1,11} | 11 | |
| oktmo | ОКТМО | string | ^\d{1,11} | 11 | |
| kladr1 | Код КЛАДР | string | ^\d{1,20}$ | 20 | |
| postalCode | Индекс | string | ^\d{6} | 6 | |
| region | Код региона | object | |||
| *code | Код | string | ^\d{2}$ | 2 | Таблица кодов региона |
| *name | Наименование | string | 255 | ||
| *type | Тип | string | |||
| district | Район | object | |||
| *name | Наименование | string | 255 | ||
| *type | Тип | string | Таблица типов районов | ||
| city | Муниципальное образование | object | |||
| *name | Наименование | string | 255 | ||
| *type | Тип | string | Таблица типов муниципальных образований | ||
| urbanDistrict | Внутригородской район | object | |||
| *name | Наименование | string | 255 | ||
| *type | Тип | string | р-н / район | ||
| locality | Населённый пункт | object | |||
| *name | Наименование | string | 255 | ||
| *type | Тип | string | Таблица типов населенного пункта | ||
| street | Улица | object | |||
| *name | Наименование | string | 255 | ||
| *type | Тип | string | Таблица типов улиц | ||
| house | Дом | object | |||
| *type | Тип | string | Таблица типов ОН | ||
| *value | Значение | string | 255 | ||
| building | Корпус | object | |||
| *type | Тип | string | Таблица типов ОН | ||
| *value | Значение | string | 255 | ||
| structure | Строение | object | |||
| *type | Тип | string | Таблица типов ОН | ||
| *value | Значение | string | 255 | ||
| Apartment | Квартира | object | |||
| *type | Тип | string | Таблица типов помещений | ||
| *name | Наименование | string | 255 | ||
| other | Иное | string | 2500 | ||
| note | Неформализованное описание адреса | string | 4000 |
Коды региона
| Код региона | Описание |
|---|---|
| 01 | Республика Адыгея (Адыгея) |
| 02 | Республика Башкортостан |
| 03 | Республика Бурятия |
| 04 | Республика Алтай |
| 05 | Республика Дагестан |
| 06 | Республика Ингушетия |
| 07 | Кабардино-Балкарская Республика |
| 08 | Республика Калмыкия |
| 09 | Карачаево-Черкесская Республика |
| 10 | Республика Карелия |
| 11 | Республика Коми |
| 12 | Республика Марий Эл |
| 13 | Республика Мордовия |
| 14 | Республика Саха (Якутия) |
| 15 | Республика Северная Осетия-Алания |
| 16 | Республика Татарстан (Татарстан) |
| 17 | Республика Тыва |
| 18 | Удмуртская Республика |
| 19 | Республика Хакасия |
| 20 | Чеченская Республика |
| 21 | Чувашская Республика-Чувашия |
| 22 | Алтайский край |
| 23 | Краснодарский край |
| 24 | Красноярский край |
| 25 | Приморский край |
| 26 | Ставропольский край |
| 27 | Хабаровский край |
| 28 | Амурская область |
| 29 | Архангельская область |
| 30 | Астраханская область |
| 31 | Белгородская область |
| 32 | Брянская область |
| 33 | Владимирская область |
| 34 | Волгоградская область |
| 35 | Вологодская область |
| 36 | Воронежская область |
| 37 | Ивановская область |
| 38 | Иркутская область |
| 39 | Калининградская область |
| 40 | Калужская область |
| 41 | Камчатский край |
| 42 | Кемеровская область |
| 43 | Кировская область |
| 44 | Костромская область |
| 45 | Курганская область |
| 46 | Курская область |
| 47 | Ленинградская область |
| 48 | Липецкая область |
| 49 | Магаданская область |
| 50 | Московская область |
| 51 | Мурманская область |
| 52 | Нижегородская область |
| 53 | Новгородская область |
| 54 | Новосибирская область |
| 55 | Омская область |
| 56 | Оренбургская область |
| 57 | Орловская область |
| 58 | Пензенская область |
| 59 | Пермский край |
| 60 | Псковская область |
| 61 | Ростовская область |
| 62 | Рязанская область |
| 63 | Самарская область |
| 64 | Саратовская область |
| 65 | Сахалинская область |
| 66 | Свердловская область |
| 67 | Смоленская область |
| 68 | Тамбовская область |
| 69 | Тверская область |
| 70 | Томская область |
| 71 | Тульская область |
| 72 | Тюменская область |
| 73 | Ульяновская область |
| 74 | Челябинская область |
| 75 | Забайкальский край |
| 76 | Ярославская область |
| 77 | Москва |
| 78 | Санкт-Петербург |
| 79 | Еврейская автономная область |
| 83 | Ненецкий автономный округ |
| 86 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| 87 | Чукотский автономный округ |
| 89 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| 91 | Республика Крым |
| 92 | Севастополь |
| 98 | Неопределено |
| 99 | Значение отсутствует |
Типы районов
| Тип района | Описание |
|---|---|
| р-н | Район |
| у | Улус |
| тер | Территория |
| АО | Автономный округ |
| п | Поселение |
Типы муниципальных образований
| Тип муниципального образования | Описание |
|---|---|
| г | Город |
| пгт | Посёлок городского типа |
| рп | Рабочий посёлок |
| кп | Курортный посёлок |
| дп | Дачный посёлок |
| с/с | Сельсовет |
| с/а | Сельская, администрация |
| с/о | Сельский округ |
| волость | Волость |
| п/о | Почтовое отделение |
| тер | Территория |
| с/п | Сельское поселение |
| с/мо | Сельское муниципальное образование |
| массив | Массив |
| п | Посёлок |
| местность | Местность |
Типы населенных пунктов
| Тип населенного пункта | Описание |
|---|---|
| аал | Аал |
| аул | Аул |
| волость | Волость |
| высел | Выселки(ок) |
| г | Город |
| д | Деревня |
| дп | Дачный посёлок |
| жд_будка | Железнодорожная будка |
| жд_казарм | Железнодорожная казарма |
| жд_оп | ж/д остановочный обгонный пункт |
| жд_пост | Железнодорожный пост |
| жд_рзд | Железнодорожный разъезд |
| жд_ст | Железнодорожная станция |
| заимка | Заимка |
| казарма | Казарма |
| кп | Курортный поселок |
| м | Местечко |
| мкр | Микрорайон |
| нп | Населённый пункт |
| остров | Остров |
| п | Поселок |
| п/р | Планировочный район |
| п/ст | Поселок и(при) станция(и) |
| пгт | Поселок городского типа |
| починок | Починок |
| п/о | Почтовое отделение |
| промзона | Промышленная зона |
| рзд | Разъезд |
| рп | Рабочий поселок |
| с | Село |
| сл | Слобода |
| ст | Станция |
| ст-ца | Станица |
| у | Улуc |
| х | Хутор |
| городок | Городок |
| тер | Территория |
| ж/д_платф | Железнодорожная платформа |
| кв-л | Квартал |
| арбан | Арбан |
| снт | Садовое некоммерческое товарищество |
| лпх | Леспромхоз |
| погост | Погост |
| кордон | Кордон |
| автодорога | Автодорога |
| жилрайон | Жилой район |
| жилзона | Жилая зона |
| массив | Массив |
Типы улиц
| Тип населенного пункта | Описание |
|---|---|
| аллея | Аллея |
| б-р | Бульвар |
| въезд | Въезд |
| дор | Дорога |
| жт | Животноводческая точка |
| заезд | Заезд |
| кв-л | Квартал |
| км | Километр |
| кольцо | Кольцо |
| линия | Линия |
| наб | Набережная |
| остров | Остров |
| парк | Парк |
| пер | Переулок |
| переезд | Переезд |
| пл | Площадь |
| пл-ка | Площадка |
| проезд | Проезд |
| пр-кт | Проспект |
| просек | Просек |
| просёлок | Просёлок |
| проулок | Проулок |
| сад | Сад |
| сквер | Сквер |
| стр | Строение |
| тер | Территория |
| тракт | Тракт |
| туп | Тупик |
| ул | Улица |
| уч-к | Участок |
| ш | Шоссе |
| аал | Аал |
| аул | Аул |
| высел | Выселки(ок) |
| городок | Городок |
| д | Деревня |
| ж/д_будка | Железнодорожная будка |
| ж/д_казарм | Железнодорожная казарма |
| ж/д_оп | Ж/д остановочный (обгонный) пункт |
| ж/д_пост | Железнодорожный пост |
| ж/д_рзд | Железнодорожный разъезд |
| ж/д_ст | Железнодорожная станция |
| казарма | Казарма |
| м | Местечко |
| мкр | Микрорайон |
| нп | Населённый пункт |
| платф | Платформа |
| п | Посёлок |
| п/о | Почтовое отделение |
| п/р | Планировочный район |
| п/ст | Посёлок и(при) станция(и) |
| полустанок | Полустанок |
| починок | Починок |
| рзд | Разъезд |
| с | Село |
| сл | Слобода |
| ст | Станция |
| х | Хутор |
| ж/д_платф | Железнодорожная платформа |
| арбан | Арбан |
| спуск | Спуск |
| канал | Канал |
| гск | Гаражно-строительный кооператив |
| снт | Садовое некоммерческое товарищество |
| лпх | Леспромхоз |
| проток | Проток |
| коса | Коса |
| вал | Вал |
| ферма | Ферма |
| мост | Мост |
| ряды | Ряды |
| а/я | Абонентский ящик |
| берег | Берег |
| просека | Просека |
| протока | Протока |
| бугор | Бугор |
| зона | Зона |
| днп | Дачное некоммерческое партнёрство |
| н/п | Некоммерческое партнёрство |
| ф/х | Фермерское хозяйство |
Типы ОН
| Тип | Описание |
|---|---|
| д | Дом |
| к | Корпус |
| стр | Строение |
| срж | Сооружение |
| влд | Владение |
| двлд | Домовладение |
| ГСК | Гаражно-строительный кооператив |
| гараж | Гараж |
| казарма | Казарма |
| уч-к | Участок |
| бокс | Бокс |
| в/ч | Военная часть |
| блок | Блок |
| литера | Литера |
Типы помещений
| Тип | Описание |
|---|---|
| кв | Квартира |
| бокс | Бокс |
| ком | Комната |
| пом | Помещение |
-
Заполняется обязательно. ↩